Size Chart
Hoodie Size Chart
|
Size (inches) |
Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
| XS | 19 | 26 | 23 |
| S | 20 | 27 | 23.5 |
| M | 22 | 28 | 24 |
| L | 24 | 29 | 25.5 |
| XL | 26 | 30 |
25 |
Bottoms Size Chart
| Size (inches) |
Waist Width |
Inseam Length |
Outseam Length |
| XS | 26-28 | 28 | 38 |
| S | 28-30 | 29 | 39 |
| M | 30-32 | 30 | 40 |
| L | 32-34 | 31 | 41 |
| XL | 34-36 | 32 | 42 |
